"Det är en myt att kroppen kan spara in hur mycket som helst på en diet. Ämnesomsättningen anpassar sig alltid upp eller ner men sällan mer än 10% ifrån normalläget.
Här är hans förslag:
| Ingrediens | Gram | Prot | Kolh | Fett | Kcal | |||||||
| Frukost | ||||||||||||
| Mjölk/Filmjölk | 150 | 5.25 | 7.5 | 0.75 | 58 | |||||||
| ev Fiberflingor/havreringar | 40 | 5.28 | 20.8 | 2.68 | 128 | |||||||
| Ägg (1st = 50) | 50 | 6.3 | 0.7 | 5.05 | 73 | |||||||
| mellanmål | ||||||||||||
| Frukt & grönt (blanda fritt) | 200 | 1 | 22 | 0.2 | 94 | |||||||
| Summa | 1 | 22 | 0.2 | 94 | ||||||||
| Lunch | ||||||||||||
| Ris/quinoa/potatis | 30 | 3 | 21.6 | 0.24 | 101 | |||||||
| Matfett (ex oliv/majs-olja. smör) | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | |||||||
| Kött/Fisk/Fågel med lite fett | 150 | 30 | 0 | 7.5 | 188 | |||||||
| Grönsaker (variera) | 100 | 2 | 7.5 | 0.5 | 43 | |||||||
| Summa | 33.7 | 23.9 | 18.1 | 393 | ||||||||
| mellanmål | ||||||||||||
| Frukt & grönt (blanda fritt) | 200 | 1 | 22 | 0.2 | 94 | |||||||
| Keso | 40 | 4.92 | 1.24 | 1.6 | 39 | |||||||
| (e träning) | ||||||||||||
| Banan | 120 | 1.2 | 26.16 | 0.6 | 115 | |||||||
| Summa | 1.2 | 26.16 | 0.6 | 115 | ||||||||
| kvällsmat | ||||||||||||
| Ris/quinoa/potatis | 30 | 3 | 21.6 | 0.24 | 101 | |||||||
| Kött/Fisk/Fågel med lite fett | 150 | 30 | 0 | 7.5 | 188 | |||||||
| Grönsaker (variera) | 100 | 2 | 7.5 | 0.5 | 43 | |||||||
| Matfett (ex oliv/majs-olja. smör) | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | |||||||
| Summa | 35 | 29.1 | 18.24 | 421 | ||||||||
| Totalt | 94 | 153 | 47 | 1441 | ||||||||
Oh, jobbigt med olika svar! MEN! Det är bättre kcal-mängd än 700! :)
SvaraRaderaTack söta du för dina fina ord!=) Håller tummar och tår för att du skall nå dina resultat!=)
Tack själv, kul att du tittade in:)! Ja, jag har bestämt mig för att nå dem även om det tar längre tid än jag trott! Det är en resa att hitta sin perfekta balans och jag är bara i början! :)
SvaraRadera